Menu principale:












10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
_Finale A Cat. F1 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 1 Karner Martin 78 45:26.481 33.613
2 3 Kanai Yuichi 77 45:14.566 33.429
3 4 Fabianelli Adriano 76 45:32.539 33.452
4 8 Natale Marco 75 45:19.024 33.901
5 6 Storani Lorenzo 75 45:24.900 33.917
6 7 Floris Walter 74 45:06.408 33.706
7 9 Pignatari Matteo 74 45:11.149 33.941
8 11 Kimura Takuya 73 45:23.938 34.337
9 12 Aldrigo Davide 73 45:30.382 34.698
10 10 Schweinzer Patrik 63 45:12.720 34.357
11 5 Lenzi Samuele 62 36:45.615 33.516
12 2 Teghesi Fabrizio 62 45:30.781 33.019
Giro pił veloce: Teghesi Fabrizio in 00:33.019
10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
_Finale A Cat. F2 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 2 Ferrari Luca 50 30:13.454 34.565
2 1 Reggiani Andrea 50 30:21.260 33.621
3 10 Lucherini Luca 48 30:16.417 35.284
4 8 Cerbai Andrea 48 30:30.405 35.526
5 12 Vins Martin 48 30:36.161 34.891
6 3 Arioli Alessio 47 30:00.847 34.885
7 5 Marciano Benito 47 30:15.582 34.854
8 6 Sarti Stefano 45 30:14.086 35.172
9 7 Cottafavi Michele 45 30:42.817 35.680
10 11 Carri Massimiliano 42 30:41.567 35.239
11 9 Bilek Jan 39 30:06.116 34.552
12 4 Tassi Andrea 27 18:09.208 34.709
Giro pił veloce: Reggiani Andrea in 00:33.621
10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
Semifinale A Cat. F1 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 2 Floris Walter 35 20:34.990 33.696
2 1 Natale Marco 34 20:01.980 33.706
3 3 Kimura Takuya 34 20:34.324 34.344
4 5 Aldrigo Davide 33 20:08.645 34.599
5 9 Bisighini G.Franco 32 20:40.314 35.757
6 7 Pacifici Stefano 32 20:41.952 34.962
7 8 Parati Giuseppe 31 20:39.404 35.543
8 10 Frigerio Corrado 30 20:45.401 36.753
9 4 Bonfatti Giordano 16 09:54.273 34.120
10 6 Sodero Matteo 12 20:16.645 34.975
Giro pił veloce: Floris Walter in 00:33.696
10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
_Semifinale B Cat. F2 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 1 Ferrari Luca 33 20:02.055 34.065
2 4 Tassi Andrea 33 20:10.983 34.145
3 2 Cerbai Andrea 32 20:00.355 34.884
4 7 Bilek Jan 32 20:01.168 34.132
5 5 Lucherini Luca 32 20:14.298 34.857
6 3 Carri Massimiliano 32 20:24.618 35.372
7 10 DiSisto G.Luca 31 20:38.514 35.589
8 9 Colombo Alberto 31 20:41.842 36.057
9 8 Berton Riccardo 28 19:40.510 34.913
10 12 Pomponi Alberto 28 20:06.378 36.039
11 6 Boschini Federico 27 17:16.577 35.166
12 11 Rossetti Stefano 26 20:08.754 36.771
Giro pił veloce: Ferrari Luca in 00:34.065
10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
_Semifinale B Cat. F1 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 1 Lenzi Samuele 35 20:22.895 33.740
2 2 Storani Lorenzo 35 20:29.108 33.714
3 3 Pignatari Matteo 34 20:17.182 34.169
4 6 Schweinzer Patrik 34 20:33.093 34.582
5 4 Argelli Flavio 33 20:34.026 34.487
6 8 Mastropasqua Giuseppe 32 20:13.645 34.414
7 7 Pilotto Sven 32 20:35.406 34.614
8 9 Mattiolo Tiziano 29 20:14.866 35.248
9 10 Caserta Michele 26 20:04.552 39.143
10 5 Cogliano Loris 9 05:32.566 34.901
Giro pił veloce: Storani Lorenzo in 00:33.714
10^ INTERNATIONAL KYOSHO MEETING
CAMPOGALLIANO 29-30 agosto 2009
_Semifinale A Cat. F2 -- 1^ Manche
Risultati
Pos. Num. Concorrente Giri Tempo Totale Giro Migliore
1 1 Reggiani Andrea 34 20:31.365 33.758
2 2 Arioli Alessio 33 20:02.892 34.240
3 4 Marciano Benito 33 20:12.807 34.485
4 7 Sarti Stefano 33 20:34.145 34.896
5 3 Cottafavi Michele 33 20:36.032 35.098
6 5 Vins Martin 32 20:25.441 35.199
7 6 Giacomozzi Marco 32 20:35.244 35.462
8 8 Castoldi Massimo 31 20:02.343 34.953
9 9 Pacovsky Richard 30 20:14.740 34.765
10 10 Pastorelli Alessandro 29 20:12.574 35.822
11 12 Cogliano Maurizio 28 20:03.095 36.629
12 11 Campanelli William 20 13:29.955 35.450
Giro pił veloce: Reggiani Andrea in 00:33.758